JAC N 35
Маневренный однотонный грузовик JAC N 35 прекрасно подходит для перевозки грузов по городу. Возможность развернуть автомобиль на ограниченном пространстве, позволяет осуществлять загрузку и разгрузку в маленьких дворах и на узких улицах. В кабине Джак все предусмотрено для комфортной работы водителя. Грузовик полностью адаптирован под российские условия.
Основные характеристики
- Грузоподъёмность 1705 кг.
- Объем двигателя Euro 5 - 1990
- Максимальная мощность Euro 5 - 95kw/3600
- Максимальный крутящий момент (н/м) 285/2200-2600
- Коробка передач 6 ступеней
ОСОБЕННОСТИ
Малотоннажный коммерческий автомобиль с грузоподъемностью 1 тонна отличный вариант для развивающегося рынка доставки по городу и области, модификация N 250 при этом полной массой 2450кг, N35 -3490кг. Надежный и экономичный двигатель оснащен турбодизелем JAC HFC4DB2-1D класса Евро V рабочим объемом 1999 куб. см Салон с продуманной до мелочей эргономикой, много места для хранения необходимых для работы вещей и документов, регулируемый руль и водительское сиденье. Кроме этого для комфортной работы в грузовике Джак N 25 и N 35 предусмотрены MP3+ радио, кондиционер, подогрев водительского сидения и центральный замок. Большое значение имеет увеличенная обзорность, которая обеспечена увеличенной зоной очистки ветрового стекла, обогревом и электрорегулировкой боковых зеркал заднего вида. Безопасность обеспечена фронтальной панелью, выполненной из высокопрочной стали, применен усиленный бампер и защитные брусья в дверях. Коммерческий транспорт Jac N 25 и N 35 можно купить как в комплектном заводом изготовителем, так и в необходимом вам варианте, ведь шасси есть возможность оснастить любой российской надстройкой.
Варианты надстроек:
|
Модель | N35 | N25 |
Колесная формула /ведущие колеса | 4х2 / задние | |
Кабина | цельнометаллическая, двухместная, двухдверная | |
Габаритные размеры, мм | ||
Длина | 5157 | |
Ширина | 1750 | |
Высота | 1939 | |
База, мм | 2640 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1485/1320 | |
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг | 1697 | 1547 |
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 3490 | 2495 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 1198/1992 | 1195/1300 |
Двигатель внутреннего сгорания | JAC, HFC4DB2-1D, дизель | |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Рабочий объем цилиндров, см3 | 1990 | |
Максимальная мощность, кВт | 95(3600) | |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 285 (2200…2600) | |
Трансмиссия | Механическая | |
Коробка передач (марка, тип) | JAC, с ручным управлением | |
Число передач | вперед -6, назад -1 | |
Передняя подвеска | независимая, с торсионом | |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с гидравлическими амортизаторами | |
Рулевое управление | с гидроусилителем | |
Тормозная система | гидравлическая, с регулятором тормозных сил, с ABS,ESC, тормозные механизмы передних колёс – дискового типа; задних колес – барабанного типа | |
Оборудование транспортного средства | ABS,ASR, ESC, ЭРА-ГЛОНАСС |
Модель | N25/N35 | |
Комфорт | Кабина | Цельнометаллическая, двухместная |
Кондиционер | стандарт | |
Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
Центральный замок | стандарт | |
Бортовой компьютер | стандарт | |
ЭРА-ГЛОНАСС | стандарт | |
Радио FM/AM с USB | стандарт | |
Круиз-контроль | стандарт | |
Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
Электропривод стеклоподъёмников | стандарт | |
Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
Дневные ходовые огни | стандарт | |
Подогрев водительского сидения | стандарт | |
Электрическая регулировка света передних фар | стандарт | |
Прикуриватель | стандарт | |
Дополнительные карманы в дверях | стандарт | |
Многофункциональное рулевое колесо | стандарт | |
Дополнительные подстаканники в центральной консоли | стандарт | |
Запасные колеса на переднюю и заднюю оси | стандарт | |
Подножки с антискользящим покрытием | стандарт | |
Ящик для инструментов | стандарт | |
Рулевая колонка регулируемая по наклону | стандарт | |
Передний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
Нижняя защита двигателя и КПП | стандарт | |
Шины | Передние | 195/70 R15 |
Задние | 155R13 |
Видеопризентация N 350